KENO Quoten & Gewinnplan
Zwei Fragen, zwei Antworten: Was wurde bei der letzten Ziehung ausgezahlt, und was zahlt KENO grundsätzlich für jeden Typ und jeden Einsatz?
KENO Quoten der letzten Ziehung
Die Quoten vom Sonntag, 4. Oktober 2026 mit der Zahl der Gewinner in ganz Deutschland. Die Quoten werden am Morgen nach der Ziehung veröffentlicht, meist gegen 8:45 Uhr.
Quoten vom 4.10. · Spieleinsatz 325.767 €
| KENO-Typ | Gewinnklasse | Gewinner | Quote bei 1 € |
|---|---|---|---|
| Typ 10 | 10 Richtige | 0 | 100.000 € |
| Typ 10 | 9 Richtige | 0 | 1.000 € |
| Typ 10 | 8 Richtige | 33 | 100 € |
| Typ 10 | 7 Richtige | 598 | 15 € |
| Typ 10 | 6 Richtige | 3.446 | 5 € |
| Typ 10 | 5 Richtige | 12.655 | 2 € |
| Typ 10 | 0 Richtige | 3.854 | 2 € |
| Typ 9 | 9 Richtige | 0 | 50.000 € |
| Typ 9 | 8 Richtige | 1 | 1.000 € |
| Typ 9 | 7 Richtige | 45 | 20 € |
| Typ 9 | 6 Richtige | 296 | 5 € |
| Typ 9 | 5 Richtige | 1.334 | 2 € |
| Typ 9 | 0 Richtige | 947 | 2 € |
| Typ 8 | 8 Richtige | 0 | 10.000 € |
| Typ 8 | 7 Richtige | 20 | 100 € |
| Typ 8 | 6 Richtige | 224 | 15 € |
| Typ 8 | 5 Richtige | 1.110 | 2 € |
| Typ 8 | 4 Richtige | 4.235 | 1 € |
| Typ 8 | 0 Richtige | 1.947 | 1 € |
| Typ 7 | 7 Richtige | 2 | 1.000 € |
| Typ 7 | 6 Richtige | 24 | 100 € |
| Typ 7 | 5 Richtige | 193 | 12 € |
| Typ 7 | 4 Richtige | 1.497 | 1 € |
| Typ 6 | 6 Richtige | 23 | 500 € |
| Typ 6 | 5 Richtige | 161 | 15 € |
| Typ 6 | 4 Richtige | 1.511 | 2 € |
| Typ 6 | 3 Richtige | 6.624 | 1 € |
| Typ 5 | 5 Richtige | 11 | 100 € |
| Typ 5 | 4 Richtige | 258 | 7 € |
| Typ 5 | 3 Richtige | 1.873 | 2 € |
| Typ 4 | 4 Richtige | 8 | 22 € |
| Typ 4 | 3 Richtige | 201 | 2 € |
| Typ 4 | 2 Richtige | 878 | 1 € |
| Typ 3 | 3 Richtige | 271 | 16 € |
| Typ 3 | 2 Richtige | 1.960 | 1 € |
| Typ 2 | 2 Richtige | 274 | 6 € |
plus5 Quoten vom 04.10.2026
| plus5 | Gewinner | Quote |
|---|---|---|
| Alle 5 Endziffern | 1 | 5.000 € |
| Letzte 4 Endziffern | 1 | 500 € |
| Letzte 3 Endziffern | 32 | 50 € |
| Letzte 2 Endziffern | 266 | 5 € |
| Letzte Endziffer | 2.688 | 2 € |
Quoten früherer Ziehungen ab 2018: im KENO Archiv das Datum wählen.
Gewinnrechner
Der KENO Gewinnplan
Bei KENO stehen die Gewinne vorher fest: Sie hängen nur vom KENO-Typ, den Richtigen und dem Einsatz ab, nicht davon, wie viele andere gewinnen. Die Tabellen zeigen den Gewinn bei 1, 2, 5 und 10 € Einsatz und die Chance, genau so viele Richtige zu haben.
KENO Typ 10
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Richtige | 100.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 1 : 2.147.181 |
| 9 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 : 47.238 |
| 8 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 : 2.571 |
| 7 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 : 261 |
| 6 Richtige | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 1 : 44 |
| 5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 12 |
| 0 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 39 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 7,4 · Auszahlung im Mittel 49,4 % des Einsatzes.
KENO Typ 9
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Richtige | 50.000 € | 100.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 1 : 387.197 |
| 8 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 : 10.325 |
| 7 Richtige | 20 € | 40 € | 100 € | 200 € | 1 : 685 |
| 6 Richtige | 5 € | 10 € | 25 € | 50 € | 1 : 86 |
| 5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 18 |
| 0 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 26 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 9,4 · Auszahlung im Mittel 50,0 % des Einsatzes.
KENO Typ 8
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Richtige | 10.000 € | 20.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 1 : 74.941 |
| 7 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 : 2.436 |
| 6 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 : 199 |
| 5 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 31 |
| 4 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 8 |
| 0 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 18 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 4,7 · Auszahlung im Mittel 48,9 % des Einsatzes.
KENO Typ 7
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Richtige | 1.000 € | 2.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 1 : 15.464 |
| 6 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 : 619 |
| 5 Richtige | 12 € | 24 € | 60 € | 120 € | 1 : 63 |
| 4 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 13 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 10,3 · Auszahlung im Mittel 49,6 % des Einsatzes.
KENO Typ 6
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Richtige | 500 € | 1.000 € | 2.500 € | 5.000 € | 1 : 3.383 |
| 5 Richtige | 15 € | 30 € | 75 € | 150 € | 1 : 169 |
| 4 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 22 |
| 3 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 6 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 4,5 · Auszahlung im Mittel 49,7 % des Einsatzes.
KENO Typ 5
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Richtige | 100 € | 200 € | 500 € | 1.000 € | 1 : 781 |
| 4 Richtige | 7 € | 14 € | 35 € | 70 € | 1 : 50 |
| 3 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 9 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 7,3 · Auszahlung im Mittel 49,9 % des Einsatzes.
KENO Typ 4
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Richtige | 22 € | 44 € | 110 € | 220 € | 1 : 189 |
| 3 Richtige | 2 € | 4 € | 10 € | 20 € | 1 : 16 |
| 2 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 4 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 3,1 · Auszahlung im Mittel 49,4 % des Einsatzes.
KENO Typ 3
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Richtige | 16 € | 32 € | 80 € | 160 € | 1 : 48 |
| 2 Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | 1 : 6 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 5,1 · Auszahlung im Mittel 50,7 % des Einsatzes.
KENO Typ 2
| Richtige | 1 € | 2 € | 5 € | 10 € | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Richtige | 6 € | 12 € | 30 € | 60 € | 1 : 13 |
Gewinnchance insgesamt etwa 1 zu 12,7 · Auszahlung im Mittel 47,2 % des Einsatzes.
Gut zu wissen
- Typ 8, 9 und 10 zahlen auch bei 0 Richtigen.
- Die höchsten Klassen von Typ 10 (100.000 € je 1 €) und Typ 9 (50.000 € je 1 €) werden gekürzt, wenn es mehr als 5 bzw. 10 Gewinner gibt. Die tatsächliche Quote steht in den veröffentlichten Quoten der Ziehung.
- Pro Spielfeld zählt nur die höchste Gewinnklasse.
- Lotteriegewinne sind in Deutschland steuerfrei.